<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>productor de sostenibilidad &#187; la criticona</title>
	<atom:link href="http://www.productordesostenibilidad.es/tag/la-criticona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.productordesostenibilidad.es</link>
	<description>pintarlo de verde (o azul) únicamente cambiaría el color</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La bicicrítica en imágenes.</title>
		<link>http://www.productordesostenibilidad.es/2009/05/la-bicicritica-en-imagenes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-bicicritica-en-imagenes</link>
		<comments>http://www.productordesostenibilidad.es/2009/05/la-bicicritica-en-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alvizlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[la criticona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvizlo.es/blog/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos unas cuantas galerías de fotos y vídeos rulando por internet de aquel evento biciclista interplanetario ¿se acuerdan? A la colección se añade ahora otro montaje molón. No sólo porque recopila los mejores momentos, también porque salgo durante unas facciones de segundo y... bueno, si no estuvieron allí no dejen que se lo cuenten: Salud, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tenemos unas cuantas <a title="La Criticona 2009 en Madrid – Fotografías y resumen" href="http://3ike.wordpress.com/2009/05/03/la-criticona/" target="_blank">galerías de fotos</a> y <a title="Rcopilación de enlaces sobre La Criticona" href="http://kritikona.wordpress.com/" target="_blank">vídeos</a> rulando por internet de <a title="Masa Crítica Interplanetaria" href="http://torresdeasfalto.blogspot.com/2009/05/masa-critica-interplanetaria.html" target="_blank">aquel evento biciclista interplanetario</a> ¿se acuerdan?</p>
<p style="text-align: justify;">A la colección se añade ahora otro montaje molón. No sólo porque recopila los mejores momentos, también porque salgo durante unas facciones de segundo y... bueno, si no estuvieron allí no dejen que se lo cuenten:</p>
<p style="text-align: center;"><code><br />
<object width="580" height="510" data="http://blip.tv/play/gqU7gYP4JQA" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://blip.tv/play/gqU7gYP4JQA" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></code></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Información sobre la nueva gripe" href="http://www.msps.es/servCiudadanos/alertas/nuevaGripeAH1N1.htm" target="_blank">Salud</a>, <a title="El poeta del Amor y del Compromiso" href="http://emiliolujan.blogspot.com/2009/05/el-poeta-del-amor-y-del-compromiso.html" target="_blank">poesía</a> y <a title="Justicia para Julio" href="http://emiliolujan.blogspot.com/2009/05/justicia-para-julio.html" target="_blank">justicia</a>, tengan ustedes. ¿<a title="Bici Crítica Étnica mayo 2009" href="http://bicicritica.ourproject.org" target="_blank">Nos vemos<span style="text-decoration: line-through;"> mañana</span> el jueves</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productordesostenibilidad.es/2009/05/la-bicicritica-en-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿2546 criticones?, me parecen pocos</title>
		<link>http://www.productordesostenibilidad.es/2009/05/2546-criticones-me-parecen-pocos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2546-criticones-me-parecen-pocos</link>
		<comments>http://www.productordesostenibilidad.es/2009/05/2546-criticones-me-parecen-pocos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alvizlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[criticalmass]]></category>
		<category><![CDATA[la criticona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvizlo.es/blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al descubrimiento del blog de eulez, he sabido que alguien contó 2546 participantes en la criticona, el sábado pasado. Se me hacen pocos. La sensación de estar en el cruce de Alcalá con Gran Vía y no ver ni el principio ni el final de aquel pelotón de bicicletas era espectacular. He de confesar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://picasaweb.google.es/bicisacascoporro/Criticona#5331382834978279474"><img class="alignright size-full wp-image-521" style="margin: 10px;" title="Vehículos libres de emisiones de CO2" src="http://www.productordesostenibilidad.es/wp-content/archivos/2009/05/criticona_co2.jpg" alt="Vehículos libres de emisiones de CO2" width="360" height="383" /></a>Gracias al descubrimiento d<a title="Las historias eulerianas" href="http://eulez.blogspot.com/2009/05/reflexiones-post-criticona.html" target="_blank">el blog de eulez</a>, he sabido que <a title="2546 criticones" href="http://bicicritica.ourproject.org/2546-criticones" target="_blank">alguien contó 2546 participantes en la criticona</a>, el <a title="La Criticona: unas fotos" href="http://www.productordesostenibilidad.es/2009/05/la-criticona-unas-fotos/" target="_blank">sábado pasado</a>. Se me hacen pocos. La sensación de estar en el cruce de Alcalá con Gran Vía y no ver ni el principio ni el final de aquel pelotón de bicicletas era espectacular.</p>
<p style="text-align: justify;">He de confesar que, utilizando la fotografía aérea de <a title="nomenclator y callejero de la Comunidad de Madrid" href="http://www.madrid.org/nomecalles/Inicio.icm?&amp;top=4474847&amp;bottom=4474597&amp;left=440880&amp;right=441130&amp;capaBusqueda=Callejero&amp;valorBusqueda=07900132&amp;capas=%279%27,%271%27,%272%27,%27142%27&amp;fondo=Foto2007&amp;numero=45" target="_blank">nomecalles</a>, he estimado (aplicando un criterio conservador) superficies cubiertas de bicicletas de entre 4.000 y 5.000 metros cuadrados (la citada entre Cibeles y el edificio de Telefónica en Gran Vía, la curva bajada Paseo del Prado - Atocha - Paseo del Prado, el nudo que se formó en Moncola...). El problema es asignar una densidad adecuada para el cálculo. Si aplico un marco de 2 X 2 metros (una bici cada cuatro metros cuadrados) me salen todavía menos de esos 2546 bicicríticos, así que me quedo con la primera cifra, que me hace más ilusión.</p>
<p style="text-align: justify;">Supongo que la gracia de esto es utilizar distintas estimaciones, como en esas manifestaciones en las que según si hablan los organizadores, el gobierno o la oposición las cifras bailan en varios órdenes de magnitud. ¿2546? yo digo 25000 ciclistas y lo justifico diciendo que estaba colapsado todo el eje de Princesa - Gran Vía (superficie de más de 10.000 metros cuadrados con una densidad de 25 ciclistas cada 100 metros cuadrados).</p>
<p style="text-align: justify;">¿<a title="Video en You Tube" href="http://www.youtube.com/watch?v=ScveiVQCyiU" target="_blank">Cuanta gente había</a>? Los números no me preocupan. Sí me inquieta que el evento no tuviese repercusión en los medios, más ocupados en <a title="La doctrina del shock: materiales en español" href="http://www.naomiklein.org/shock-doctrine/materiales-espanol" target="_blank">mantenernos en estado de shock</a> que en ilusionarnos con alternativas a nuestro modo de vida en crisis. Por eso y para que sepas que aquello ocurrió y que estuvimos allí, <a title="LA CRITICONA 2009 (Stable)" href="http://kritikona.wordpress.com/" target="_blank">tienes una buena recopilación de enlaces por aquí</a> y <a title="criticona.com" href="http://lacriticona.ourproject.org/" target="_blank">más material por allí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productordesostenibilidad.es/2009/05/2546-criticones-me-parecen-pocos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Criticona: unas fotos</title>
		<link>http://www.productordesostenibilidad.es/2009/05/la-criticona-unas-fotos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-criticona-unas-fotos</link>
		<comments>http://www.productordesostenibilidad.es/2009/05/la-criticona-unas-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 08:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alvizlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bicicritica]]></category>
		<category><![CDATA[la criticona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvizlo.es/blog/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estuve pedaleando en La Criticona. Seguro que en Madrid todavía caben unas cuantas más, pero había bastantes bicicletas. Como para formar un atasco de ciclistas en Moncloa. No es la primera vez que subo pedaleando por Gran Vía acompañado, pero, a diario, un poco antes de las ocho de la mañana, no suele haber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://picasaweb.google.es/bicisacascoporro/Criticona?feat=embedwebsite#5331383774708179266"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="Un medio de transporte" src="http://lh3.ggpht.com/_IojHG3UE-PM/SfzhS9TDIUI/AAAAAAAAAF8/JqzKMcjp0Vk/s288/criticona-34.JPG" alt="" width="216" height="288" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ayer estuve pedaleando en <a title="La criticona" href="http://kritikona.wordpress.com/" target="_blank">La Criticona</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguro que en Madrid todavía caben unas cuantas más, pero había bastantes bicicletas.</p>
<p style="text-align: justify;">Como para formar un atasco de ciclistas en Moncloa.</p>
<p style="text-align: justify;">No es la primera vez que subo pedaleando por Gran Vía acompañado, pero, a diario, un poco antes de las ocho de la mañana, no suele haber tanto ciclista. Se me caía la lagrimilla cuando pasaba por delante de la plaza de Santa María Micaela rodeado de cientos de personas dando pedales...</p>
<p style="text-align: justify;">¡Cuanto tiempo hacía que no charlaba con Edu!</p>
<p style="text-align: justify;">Todo un evento.</p>
<p style="text-align: justify;">Por aquí dejo <a title="Fotos Criticona Madrid 2009" href="http://picasaweb.google.es/bicisacascoporro/Criticona" target="_blank">algunas fotos de La Criticona</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Y aquí las de <a title="Fotos bicicrítica 30 abril 2009" href="http://picasaweb.google.es/bicisacascoporro/Bicicritica3042009" target="_blank">la bicicrítica de abril de 2009</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productordesostenibilidad.es/2009/05/la-criticona-unas-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicletas a cascoporro</title>
		<link>http://www.productordesostenibilidad.es/2009/05/bicicletas-a-cascoporro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bicicletas-a-cascoporro</link>
		<comments>http://www.productordesostenibilidad.es/2009/05/bicicletas-a-cascoporro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 07:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alvizlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bicicritica]]></category>
		<category><![CDATA[la criticona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvizlo.es/blog/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuantas bicis caben en Madrid? La convocatoria de este puente de mayo pretende dar respuesta a esta pregunta. Ayer, como cada último jueves de mes tuvimos una buena aproximación. El resto de este largo fin de semana está lleno de propuestas bicicleteras. El punto álgido es la convocatoria del sábado a las 18.00 en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-509" title="bicis a cascoporro" src="http://www.productordesostenibilidad.es/wp-content/archivos/2009/05/bicis_cascoporro.jpg" alt="bicis a cascoporro" width="600" height="134" /></p>
<p style="text-align: justify;">¿Cuantas bicis caben en Madrid? <a title="Masa crítica interplanetaria la criticona 09: de 30 de abril al 3 de mayo." href="http://bicicritica.ourproject.org/nota-de-prensa-criticona-2009" target="_blank">La convocatoria de este puente de mayo pretende dar respuesta a esta pregunta</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ayer, como <a title="bicicrítica" href="http://bicicritica.ourproject.org/categoria/convocatorias" target="_blank">cada último jueves de mes</a> tuvimos una buena aproximación. <a title="La criticona 2009" href="http://kritikona.wordpress.com/" target="_blank">El resto de este largo fin de semana está lleno de propuestas bicicleteras</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">El punto álgido es la convocatoria del sábado a las 18.00 en la Plaza de Cibeles: "La Criticona", allí nos vemos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.productordesostenibilidad.es/2009/05/bicicletas-a-cascoporro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

